Revision 12-1; Effective March 1, 2012
A
| County | Code | Region |
|---|
| Anderson | 001 | 04 |
| Andrews | 002 | 09 |
| Angelina | 003 | 05 |
| Aransas | 004 | 11 |
| Archer | 005 | 02 |
| Armstrong | 006 | 01 |
| Atascosa | 007 | 08 |
| Austin | 008 | 06 |
B
| County | Code | Region |
|---|
| Bailey | 009 | 01 |
| Bandera | 010 | 08 |
| Bastrop | 011 | 07 |
| Baylor | 012 | 02 |
| Bee | 013 | 11 |
| Bell | 014 | 07 |
| Bexar | 015 | 08 |
| Blanco | 016 | 07 |
| Borden | 017 | 09 |
| Bosque | 018 | 07 |
| Bowie | 019 | 04 |
| Brazoria | 020 | 06 |
| Brazos | 021 | 07 |
| Brewster | 022 | 10 |
| Briscoe | 023 | 01 |
| Brooks | 024 | 11 |
| Brown | 025 | 02 |
| Burleson | 026 | 07 |
| Burnet | 027 | 07 |
C
| County | Code | Region |
|---|
| Caldwell | 028 | 07 |
| Calhoun | 029 | 08 |
| Callahan | 030 | 02 |
| Cameron | 031 | 11 |
| Camp | 032 | 04 |
| Carson | 033 | 01 |
| Cass | 034 | 04 |
| Castro | 035 | 01 |
| Chambers | 036 | 06 |
| Cherokee | 037 | 04 |
| Childress | 038 | 01 |
| Clay | 039 | 02 |
| Cochran | 040 | 01 |
| Coke | 041 | 09 |
| Coleman | 042 | 02 |
| Collin | 043 | 03 |
| Collingsworth | 044 | 01 |
| Colorado | 045 | 06 |
| Comal | 046 | 08 |
| Comanche | 047 | 02 |
| Concho | 048 | 09 |
| Cooke | 049 | 03 |
| Coryell | 050 | 07 |
| Cottle | 051 | 02 |
| Crane | 052 | 09 |
| Crockett | 053 | 09 |
| Crosby | 054 | 01 |
| Culberson | 055 | 10 |
D
| County | Code | Region |
|---|
| Dallam | 056 | 01 |
| Dallas | 057 | 03 |
| Dawson | 058 | 09 |
| Deaf Smith | 059 | 01 |
| Delta | 060 | 04 |
| Denton | 061 | 03 |
| DeWitt | 062 | 08 |
| Dickens | 063 | 01 |
| Dimmit | 064 | 08 |
| Donley | 065 | 01 |
| Duval | 066 | 11 |
E
| County | Code | Region |
|---|
| Eastland | 067 | 02 |
| Ector | 068 | 09 |
| Edwards | 069 | 08 |
| Ellis | 070 | 03 |
| El Paso | 071 | 10 |
| Erath | 072 | 03 |
F
| County | Code | Region |
|---|
| Falls | 073 | 07 |
| Fannin | 074 | 03 |
| Fayette | 075 | 07 |
| Fisher | 076 | 02 |
| Floyd | 077 | 01 |
| Foard | 078 | 02 |
| Fort Bend | 079 | 06 |
| Franklin | 080 | 04 |
| Freestone | 081 | 07 |
| Frio | 082 | 08 |
G
| County | Code | Region |
|---|
| Gaines | 083 | 09 |
| Galveston | 084 | 06 |
| Garza | 085 | 01 |
| Gillespie | 086 | 08 |
| Glasscock | 087 | 09 |
| Goliad | 088 | 08 |
| Gonzales | 089 | 08 |
| Gray | 090 | 01 |
| Grayson | 091 | 03 |
| Gregg | 092 | 04 |
| Grimes | 093 | 07 |
| Guadalupe | 094 | 08 |
H
| County | Code | Region |
|---|
| Hale | 095 | 01 |
| Hall | 096 | 01 |
| Hamilton | 097 | 07 |
| Hansford | 098 | 01 |
| Hardeman | 099 | 02 |
| Hardin | 100 | 05 |
| Harris | 101 | 06 |
| Harrison | 102 | 04 |
| Hartley | 103 | 01 |
| Haskell | 104 | 02 |
| Hays | 105 | |
| Hemphill | 106 | 01 |
| Henderson | 107 | 04 |
| Hidalgo | 108 | 11 |
| Hill | 109 | 07 |
| Hockley | 110 | 01 |
| Hood | 111 | 03 |
| Hopkins | 112 | 04 |
| Houston | 113 | 05 |
| Howard | 114 | 09 |
| Hudspeth | 115 | 10 |
| Hunt | 116 | 03 |
| Hutchinson | 117 | 01 |
I
| County | Code | Region |
|---|
| Irion | 118 | 09 |
J
| County | Code | Region |
|---|
| Jack | 119 | 02 |
| Jackson | 120 | 08 |
| Jasper | 121 | 05 |
| Jeff Davis | 122 | 10 |
| Jefferson | 123 | 05 |
| Jim Hogg | 124 | 11 |
| Jim Wells | 125 | 11 |
| Johnson | 126 | 03 |
| Jones | 127 | 02 |
K
| County | Code | Region |
|---|
| Karnes | 128 | 08 |
| Kaufman | 129 | 03 |
| Kendall | 130 | 08 |
| Kenedy | 131 | 11 |
| Kent | 132 | 02 |
| Kerr | 133 | 08 |
| Kimble | 134 | 09 |
| King | 135 | 01 |
| Kinney | 136 | 08 |
| Kleberg | 137 | 11 |
| Knox | 138 | 02 |
L
| County | Code | Region |
|---|
| Lamar | 139 | 04 |
| Lamb | 140 | 01 |
| Lampasas | 141 | 07 |
| LaSalle | 142 | 08 |
| Lavaca | 143 | 08 |
| Lee | 144 | 07 |
| Leon | 145 | 07 |
| Liberty | 146 | 06 |
| Limestone | 147 | 07 |
| Lipscomb | 148 | 01 |
| Live Oak | 149 | 11 |
| Llano | 150 | 07 |
| Loving | 151 | 09 |
| Lubbock | 152 | 01 |
| Lynn | 153 | 01 |
M
| County | Code | Region |
|---|
| Madison | 154 | 07 |
| Marion | 155 | 04 |
| Martin | 156 | 09 |
| Mason | 157 | 09 |
| Matagorda | 158 | 06 |
| Maverick | 159 | 08 |
| McCulloch | 160 | 09 |
| McLennan | 161 | 07 |
| McMullen | 162 | 11 |
| Medina | 163 | 08 |
| Menard | 164 | 09 |
| Midland | 165 | 09 |
| Milam | 166 | 07 |
| Mills | 167 | 07 |
| Mitchell | 168 | 02 |
| Montague | 169 | 02 |
| Montgomery | 170 | 06 |
| Moore | 171 | 01 |
| Morris | 172 | 04 |
| Motley | 173 | 01 |
N
| County | Code | Region |
|---|
| Nacogdoches | 174 | 05 |
| Navarro | 175 | 03 |
| Newton | 176 | 05 |
| Nolan | 177 | 02 |
| Nueces | 178 | 11 |
O
| County | Code | Region |
|---|
| Ochiltree | 179 | 01 |
| Oldham | 180 | 01 |
| Orange | 181 | 05 |
P
| County | Code | Region |
|---|
| Palo Pinto | 182 | 03 |
| Panola | 183 | 04 |
| Parker | 184 | 03 |
| Parmer | 185 | 01 |
| Pecos | 186 | 09 |
| Polk | 187 | 05 |
| Potter | 188 | 01 |
| Presidio | 189 | 10 |
R
| County | Code | Region |
|---|
| Rains | 190 | 04 |
| Randall | 191 | 01 |
| Reagan | 192 | 09 |
| Real | 193 | 08 |
| Red River | 194 | 04 |
| Reeves | 195 | 09 |
| Refugio | 196 | 11 |
| Roberts | 197 | 01 |
| Robertson | 198 | 07 |
| Rockwall | 199 | 03 |
| Runnels | 200 | 02 |
| Rusk | 201 | 04 |
S
| County | Code | Region |
|---|
| Sabine | 202 | 05 |
| San Augustine | 203 | 05 |
| San Jacinto | 204 | 05 |
| San Patricio | 205 | 11 |
| San Saba | 206 | 07 |
| Schleicher | 207 | 09 |
| Scurry | 208 | 02 |
| Shackelford | 209 | 02 |
| Shelby | 210 | 05 |
| Sherman | 211 | 01 |
| Smith | 212 | 04 |
| Somervell | 213 | 03 |
| Starr | 214 | 11 |
| Stephens | 215 | 02 |
| Sterling | 216 | 09 |
| Stonewall | 217 | 02 |
| Sutton | 218 | 09 |
| Swisher | 219 | 01 |
T
| County | Code | Region |
|---|
| Tarrant | 220 | 03 |
| Taylor | 221 | 02 |
| Terrell | 222 | 09 |
| Terry | 223 | 01 |
| Throckmorton | 224 | 02 |
| Titus | 225 | 04 |
| Tom Green | 226 | 09 |
| Travis | 227 | 07 |
| Trinity | 228 | 05 |
| Tyler | 229 | 05 |
U
| County | Code | Region |
|---|
| Upshur | 230 | 04 |
| Upton | 231 | 09 |
| Uvalde | 232 | 08 |
V
| County | Code | Region |
|---|
| Val Verde | 233 | 08 |
| Van Zandt | 234 | 04 |
| Victoria | 235 | 08 |
W
| County | Code | Region |
|---|
| Walker | 236 | 06 |
| Waller | 237 | 06 |
| Ward | 238 | 09 |
| Washington | 239 | 07 |
| Webb | 240 | 11 |
| Wharton | 241 | 06 |
| Wheeler | 242 | 01 |
| Wichita | 243 | 02 |
| Wilbarger | 244 | 02 |
| Willacy | 245 | 11 |
| Williamson | 246 | 07 |
| Wilson | 247 | 08 |
| Winkler | 248 | 09 |
| Wise | 249 | 03 |
| Wood | 250 | 04 |
Y
| County | Code | Region |
|---|
| Yoakum | 251 | 01 |
| Young | 252 | 02 |
Z
| County | Code | Region |
|---|
| Zapata | 253 | 11 |
| Zavala | 254 | 08 |