Body
Revision 21-0; Effective January 15, 2021
| Nutrient | DRI Target Values Per Meal | Compliance Range One Meal |
|---|---|---|
| calories | 600 to 750 calories | 600 to 1000 calories |
| protein | 20 grams or higher | 20 grams or higher |
| Nutrient | DRI Target Values Per Meal | Compliance Range One Meal |
|---|---|---|
| fat (percent of Total Calories) | 25 to 30% of total calories or less | 30% of total calories or less |
| vitamin A | 250 to 300 micrograms | 250 micrograms or higher |
| vitamin C | 25 to 30 milligrams | 25 milligrams or higher |
| calcium | 400 milligrams or higher | 400 milligrams or higher |
| sodium | 800 to 1,000 milligrams | 1,200 milligrams or less |
| potassium | 1,500 milligrams or higher | 1,200 milligrams or higher |
| fiber | seven grams or higher | seven grams or higher |
